Avstämningen är gjord runt klockan 10.32.
Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
Assa Abloy | 338,60 | 332,60 | 2024-09-02 | 1 |
Botnia Exploration Holding | 14,35 | 13,50 | 2024-05-03 | 123 |
Engcon | 121,00 | 120,80 | 2024-08-30 | 4 |
Essity B | 313,10 | 312,30 | 2024-09-02 | 1 |
Humble | 12,49 | 12,24 | 2024-09-02 | 1 |
Investor A | 306,80 | 305,60 | 2024-08-29 | 5 |
Investor B | 308,60 | 307,20 | 2024-09-02 | 1 |
Inwido | 181,30 | 181,20 | 2024-08-30 | 4 |
Lagercrantz Group B | 192,00 | 191,10 | 2024-08-30 | 4 |
Latour | 317,70 | 317,40 | 2024-09-02 | 1 |
Mekonomen | 135,00 | 134,40 | 2024-09-02 | 1 |
Spectrumone | 0,65 | 0,60 | 2024-06-04 | 91 |
Tele2 B | 117,55 | 117,45 | 2024-09-02 | 1 |
Telia Company | 32,64 | 32,39 | 2024-07-30 | 35 |
Vitrolife | 258,00 | 253,60 | 2024-08-30 | 4 |
Källa: FactSet |